| HABITACIÓN | C/DESAYUNO | M/PENSIÓN | PENS COMPLETA |
|---|---|---|---|
| SINGLE | $120 | $175 | $230 |
| DOBLE | $190 | $300 | $410 |
| TRIPLE | $240 | $405 | $570 |
| Dpto X 3 PERS | $260 | $425 | $590 |
| Dpto x 4 PERS | $310 | $530 | $750 |
| Dpto x 5 PERS | $370 | $645 | $920 |
| Dpto x 6 PERS | $435 | $765 | $1095 |
| CABAÑA | C/DESAYUNO | M/PENSIÓN | PENS COMPLETA |
|---|---|---|---|
X2 |
$250 | $360 | $470 |
| X3 | $300 | $465 | $630 |
| X4 | $300 |
$520 | $740 |
| X4 | $400 | $620 | $840 |
| X5 | $400 | $675 | $950 |
| X6 | $400 | $730 | $1060 |
| X7 | $480 | $865 | $1250 |
X8 |
$480 | $920 | $1360 |